Große Überraschung für Vereine – Sparkasse Vorpommern reicht Zweckerträge aus der PS-Lotterie aus
Spenden in Höhe von 76.285,00 Euro haben die Marktbereichsleiter der einzelnen Gebietsdirektionen der Sparkasse Vorpommern in den vergangenen Tagen an 31 gemeinnützige Vereine und Institutionen überreicht.
Diese stammen aus dem Erlös, den das Kreditinstitut mit dem Verkauf von Losen für das PS-Lotterie-Sparen im zweiten Halbjahr 2015 erzielt hat.
Das PS-Lotterie-Sparen der Ostdeutschen Sparkassen ist ein Spiel ohne Verlierer. Vom Lospreis in Höhe von monatlich fünf Euro wandern vier Euro per Spardauerauftrag auf das Sparkonto des Käufers, ein Euro ist der Einsatz für die Lotterie. Pro Los werden 10 Cent für die überregionale Kulturförderung durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung eingesetzt. Weitere 15 Cent von jedem Los fließen in einen Spendentopf, der von der Sparkasse Vorpommern halbjährlich an gemeinnützige Einrichtungen der Region verteilt wird.
Die Höhe der Ausschüttung richtet sich nach der Anzahl der in den einzelnen Gebietsdirektionen verkauften PS-Lose.
Ihren Dank richteten die Marktbereichsleiter an die Kunden der Sparkasse Vorpommern, die mit dem Kauf der PS-Lose eine derartige Förderung erst ermöglichen.
Empfänger des PS-Zweckertrages für das 2. Halbjahr 2015 der Lotteriegesellschaft der Sparkassen mbH:
Gebietsdirektion Ostvorpommern | Spendensumme |
Heinrich-Heine-Schulvereine e. V. Karlshagen | 3.500,00 € |
Verein der Freunde der Tutower Schule e. V. | 3.000,00 € |
Förderverein der Lindenschule Ducherow e. V. | 3.300,00 € |
CJD Insel Usedom-Zinnowitz Sportgemeinschaft e. V. | 3.500,00 € |
Sport-Verein Murchin-Rubkow e. V. | 3.500,00 € |
Shanty Chor Insel Usedom e. V. | 1.985,00 € |
SV Eintracht Seebad Ahlbeck 48 e. V. | 3.500,00 € |
Gebietsdirektion Stralsund | Spendensumme |
Förderverein Freunde der Grundschule Juri Gagarin e. V. | 2.500,00 € |
Freunde der Kranich-Grundschule e. V. | 2.500,00 € |
Gebietsdirektion Nordvorpommern | Spendensumme |
Behindertensportverein Ribnitz-Damgarten e. V. | 3.000,00 € |
DLRG Ortsgruppe Prerow e. V. | 3.500,00 € |
Kultur- und Heimatverein Bad Sülze e. V. | 3.000,00 € |
Galerie im Kloster e. V. | 3.000,00 € |
Förderverein für die evangelische Schule Barth e. V. | 3.000,00 € |
Schulförderverein bernsteinSchule e. V. | 3.000,00 € |
Verkehrswacht Ribnitz-Damgarten e. V. | 3.000,00 € |
Schulförderverein Sonnenblumenschule Franzburg e. V. | 3.000,00 € |
Jugendfreizeit e. V. | 3.000,00 € |
Heimattierhof Ribnitz-Damgarten e. V. | 3.000,00 € |
Gebietsdirektion Greifswald | Spendensumme |
Initiative für sozialpädagogische und soziokulturelle Arbeit e. V. | 1.900,00 € |
Blasorchester Greifswald e. V. | 1.900,00 € |
Behindertenforum Greifswald e. V. | 2.000,00 € |
Box- und Freizeitclub e. V. | 1.900,00 € |
Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern e. V. | 1.900,00 € |
Tierschutzbund Greifswald und Umgebung e. V. | 1.900,00 € |
Gebietsdirektion Rügen | Spendensumme |
DLRG Ortsgruppe Mönchgut e. V. | 1.200,00 € |
KJFH Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V. | 1.200,00 € |
CJD Garz Gesundheitssportverein e. V. | 1.200,00 € |
Schulverein der Regionalen Schule Altenkirchen e. V. | 1.200,00 € |
Nautischer Verein Sassnitz Rügen e. V. | 1.100,00 € |
Schul- und Sportverein Gingst e. V. | 1.100,00 € |
76.285,00 € |
Schreibe einen Kommentar